0,011-0,025 mm UEW erittäin hieno emaloitu kuparilanka
Kuparilangan valinta raaka-aineeksi ja vetoprosessi ovat avainasemassa hienolangan vetämisessä.Kun 0,80 mm:n kuparilanka on vedetty 0,011 mm:iin, se on läpäistävä useita toimenpiteitä, kuten keskiveto ja hehkutus, pienveto ja hehkutus, hienoveto ja mikroveto hehkutuksella. Johdon pehmeyden varmistamiseksi kuparilanka tarvitsee hehkutettava aina, kun sen poikkileikkaus puristetaan 90 %.Vedon jälkeen kuparilangan tulee pysyä kirkkaana, hapettumista, värimuutoksia ja emalitahroja on vältettävä.Lisäksi kuparilanka on kelattava kunnolla ja tiukasti vastaanottokelalle.Teimme läpimurron 0,011 mm:n hienon emaloidun langan vetämisessä, ja nyt asetimme päättäväisesti tavoitteeksemme 0,010 mm:n.
Maalaamisen suhteen.Ensin vedetty ohut kuparilanka puhdistetaan joistakin kuparilangan epäpuhtauksista huovan läpi emaloidun langan laadun varmistamiseksi maalauksen aikana.Puhdistettu emaloitu lanka laitetaan emalisäiliöön.Lanka kulkee maalivalssauskoneen läpi, joka pitää sen kiinni koneessa.Kun valssauskone pyörii emaloidun kuparilangan kanssa, lanka ei heilu ylös ja alas, joten maali on tasaista eikä maalausta tapahdu riittävästi.Näin maalauksen hyvä laatu on taattu.
- Juotettava
- Pehmeät raaka-aineet nopeaan käämitykseen
-Hyvä eristysominaisuus ja tasainen emalin paksuus
- Valittavana useita värejä: luonnollinen väri, punainen, vaaleanpunainen, vihreä, sininen, musta jne.
Nimellinen halkaisija | Emaloitu kuparilanka (Kokonaishalkaisija) | Kestävyys 20 °C:ssa
| ||||||
Aste 1 | Luokka 2 | Luokka 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166,26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60,46 | 73,89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66,32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40,47 | 49,47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45,56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Nimellinen halkaisija
| Pidentymä IEC:n mukaan | Läpilyöntijännite IEC:n mukaan | Käämijännitys | ||
Aste 1 | Luokka 2 | Luokka 3 | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Muuntaja
Moottori
Sytytyspuola
Äänikela
Sähkölaitteet
Rele
Asiakaslähtöinen, innovaatio tuo lisää arvoa
RUIYUAN on ratkaisutoimittaja, joka vaatii meiltä ammattimaisempaa johtoa, eristemateriaaleja ja sovelluksiasi.
Ruiyuanilla on innovaatioperintö sekä emaloidun kuparilangan edistysaskel. Yrityksemme on kasvanut horjumattoman sitoutumisen kautta rehellisyyteen, palveluun ja reagointikykyyn asiakkaidemme suhteen.
Odotamme jatkuvaa kasvua laadun, innovaatioiden ja palvelun pohjalta.
7-10 päivää Keskimääräinen toimitusaika.
90 % eurooppalaisista ja pohjoisamerikkalaisista asiakkaista.Kuten PTR, ELSIT, STS jne.
95 % takaisinostoprosentti
99,3 % tyytyväisyysaste.Luokan A toimittaja on saksalaisen asiakkaan vahvistama.